Výsledky hlasování za územní celky | |||||||
Obec: Štěchovice | |||||||
Okrsky | Voliči | Vydané | Volební | Odevzdané | Platné | ||
celkem | zpr. | v % | v seznamu | obálky | účast v % | obálky | hlasy |
3 | 3 | 100 | 1 458 | 313 | 21,47 | 313 | 312 |
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Štěchovice | |||||||
Strana | Platné hlasy | ||||||
číslo | název | celkem | v % | ||||
1 | SNK Evropští demokraté | 2 | 0,64 | ||||
2 | Koalice SP a NO! | 0 | 0 | ||||
3 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0 | ||||
4 | NE Bruselu-Národní demokracie | 5 | 1,6 | ||||
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 12 | 3,84 | ||||
6 | Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO | 4 | 1,28 | ||||
7 | Koalice TOP 09 a STAN | 74 | 23,71 | ||||
8 | Liberálně ekologická strana | 4 | 1,28 | ||||
9 | LEV 21-Národní socialisté | 2 | 0,64 | ||||
10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 13 | 4,16 | ||||
11 | evropani.cz | 0 | 0 | ||||
12 | REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. | 0 | 0 | ||||
13 | Fair play - HNPD | 1 | 0,32 | ||||
14 | Česká str.sociálně demokrat. | 46 | 14,74 | ||||
16 | ANO 2011 | 50 | 16,02 | ||||
17 | "Strana rovných příležitostí" | 0 | 0 | ||||
18 | Moravané | 0 | 0 | ||||
19 | Česká strana regionů | 0 | 0 | ||||
20 | Občanská demokratická strana | 31 | 9,93 | ||||
21 | VIZE 2014 | 2 | 0,64 | ||||
22 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 11 | 3,52 | ||||
23 | Strana zelených | 8 | 2,56 | ||||
24 | Strana svobodných občanů | 13 | 4,16 | ||||
25 | Romská demokratická strana | 0 | 0 | ||||
26 | Komunistická str.Českosloven. | 3 | 0,96 | ||||
27 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 1 | 0,32 | ||||
28 | ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! | 0 | 0 | ||||
29 | Koalice DSSS a SPE | 3 | 0,96 | ||||
30 | HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH | 0 | 0 | ||||
31 | Republika | 1 | 0,32 | ||||
32 | Česká pirátská strana | 23 | 7,37 | ||||
33 | Česká Suverenita | 0 | 0 | ||||
34 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 | ||||
35 | Aktiv nezávislých občanů | 1 | 0,32 | ||||
36 | Česká strana národně sociální | 0 | 0 | ||||
37 | Občanská konzervativní strana | 0 | 0 | ||||
38 | Věci veřejné | 2 | 0,64 | ||||
39 | OBČANÉ 2011 | 0 | 0 |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Přidat komentář